<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar CIO Portal</title>
	<atom:link href="http://radareco.se/cioportal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radareco.se/cioportal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Uppdaterad Chat</title>
		<link>http://radareco.se/cioportal/p/2012/uppdaterad-chat/</link>
		<comments>http://radareco.se/cioportal/p/2012/uppdaterad-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/cioportal/?p=3945</guid>
		<description><![CDATA[Det händer en del bakom kulisserna och senast att bli lanserat är vår nya chat som vi hoppas ska fungera minst lika bra som den tidigare. Fördelen med den nya är att vi kan göra fler av oss från Radar tillgängliga och därmed också maximera vår närvaro och möjlighet att svara på era frågor. Ta vara på chansen att kunna tala med någon direkt om det skulle uppstå några frågor &#8211; det ingår! /Richard, en av de som du kan få hjälp av i chatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/cioportal/p/2012/uppdaterad-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: Marknadsrapport Business Intelligence 2012</title>
		<link>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/</link>
		<comments>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/cioportal/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Marknadsrapport Business Intelligence 2012 tillgänglig! Marknadsrapport Business Intelligence syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012 för BI-området i Sverige och Norden. En analys av nuläget ger genom korsreferens mot Radars samlade data över det hela ekosystemet och proprietära modeller en kvalitativ vy över kommande tillväxt och potential. Rapporten är på 28 sidor och inkluderar bland annat: BI i IT-verksamheten Drivkrafter Marknad m.m. Nedladdning: Rapporten finns tillgänglig under Rapporter, alternativt att ladda ner direkt via denna länk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: Marknadsrapport Affärssystem 2012-2013</title>
		<link>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-affarssystem-2012-2013/</link>
		<comments>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-affarssystem-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/cioportal/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Marknadsrapport Affärsystem 2012-2013 tillgänglig! Marknadsrapport affärsystem syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012-2013 för ERP-området i Sverige och Norden. Rapporten är på 32 sidor och inkluderar bland annat: Affärsystem i IT-verksamheten Drivkrafter Nyckeltal m.m. Nedladdning: Rapporten finns tillgänglig under Rapporter, alternativt att ladda ner direkt via denna länk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/cioportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-affarssystem-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

