<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Ecosystem Specialists</title>
	<atom:link href="http://radareco.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radareco.se</link>
	<description>Radar Ecosystem Specialists</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 08:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Handeln prioriterar e-handeln</title>
		<link>http://radareco.se/p/2012/handeln-prioriterar-e-handeln/</link>
		<comments>http://radareco.se/p/2012/handeln-prioriterar-e-handeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Werner]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/?p=4729</guid>
		<description><![CDATA[Om man synar branschen Handel i Sverige så visar det sig att man prioriterar teknikdrivna IT investeringar på i stort sett samma vis som övriga branscher i Sverige men de verksamhetsdrivna IT investeringarna skiljer sig från övriga branscher. Affärssystemet hamnar på topp och 69 procent av alla verksamheter har ny budget allokerad inom området (snitt Sverige 40%) e-handel är näst största prioriteringsområde och 41 procent av alla verksamheter har ny budget för investeringar här (snitt Sverige 15%) Business Intelligence är tredje största prioriteringsområdet med 29 procent av alla verksamheter som har ny budget allokerad (snitt Sverige 23%) Trenden tycks vara att konkurrenskraft skapas genom data och informationsövertag, framgång i den nya digitala marknadskanalen samt effektivisering och automatisering av processer med påverkan och närvaro i sociala nätverk och relationer. I år förväntas e-handeln omsätta över 30 miljarder kronor och tillväxten för investeringar i e-handelsplattformar i Sverige har varit närmare 80 procent mellan åren 2010-12 visar Radars marknadsanalyser. Hans Werner, Radar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/p/2012/handeln-prioriterar-e-handeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny specialrapport om offentlig sektor som marknad</title>
		<link>http://radareco.se/p/2012/ny-specialrapport-om-offentlig-sektor-som-marknad/</link>
		<comments>http://radareco.se/p/2012/ny-specialrapport-om-offentlig-sektor-som-marknad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-marknad]]></category>
		<category><![CDATA[offentlig sektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Den offentliga sektorn i Sverige är en stor del av del av den svenska IT-marknaden och står ensamt för mer än en fjärdedel av det totala marknadsvärdet. Offentlig sektor uppvisar också andra strategiska IT prioriteringar än vad den privata sektorn gör enligt en ny specialrapport från Radar som släpps idag. De IT-strategiska prioriteringarna inom offentlig sektor skiljer sig mot privat sektors inom de verksamhetsdrivna områdena i stor omfattning medan de inom infrastrukturen uppvisar större likhet. Ärendehantering, mobila lösningar och e-fakturahantering är topp 3 strategiska IT-investeringsområden under 2012 för verksamheten medan kommunikationslösningar, virtualisering och integration är topp 3 inom det infrastrukturspecifika. Nyckeltal inom offentlig sektor i snitt uppvisar några viktiga skillnader mot privat sektor: - IT-budget 2012 stabilare än genomsnitt - Lägre grad av outsourcing - Andelen kronor i IT-budget som används för att driva förändring är lägre (större fokus på drift och driftsoptimering) &#160; En observation i rapporten är också att andelen mjukvarukostnader i relation till hårdvarukostnader inom offentlig sektor är högre vilket kan vara en konsekvens av överlicensiering samt avtalsstrukturer som inte hänger med i relation till marknadsutveckling. Rapporten finns tillgänglig för våra kunder i portalen eller kan beställas med ett mail direkt till order at radargroup.se. Den levereras direkt och kostar 5 000 SEK. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/p/2012/ny-specialrapport-om-offentlig-sektor-som-marknad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En platt revolution i svenska kommuner!</title>
		<link>http://radareco.se/p/2012/det-pagar-en-platt-revolution-i-svenska-kommuner/</link>
		<comments>http://radareco.se/p/2012/det-pagar-en-platt-revolution-i-svenska-kommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Det pågår en platt-revolution i svenska kommuner &#8211; och i hela den offentliga sektorn! I Radars senaste stora undersökning &#8221;IT-Radar 2012&#8243;, där nästan 800 svenska verksamheter deltog, lyftes frågan huruvida verksamheten kommer att köpa in &#8221;plattor&#8221; (s.k. surfplatta, läsplatta eller tablet, i.e. iPad och liknande) under 2012. Resultatet dels förstärkte det vi redan visste, dels passerade våra förväntningar gällande utvecklingstakten. Det visar sig att 55 % av samtliga svenska verksamheter planerar att köpa in &#8221;plattor&#8221; 2012. Inom den offentliga sektorn har siffran gott och väl passerat 75 %, och hela 85 % av Sveriges kommuner planerar att investera i &#8221;plattor&#8221; under 2012! Ett ökat användande av &#8221;plattor&#8221; ligger i samspel med att dokumenthantering ökar i prioritet i samband med ökat informationsflöde, samt att det med tydlig styrning faktiskt kan innebära en förhöjd säkerhet jämfört med alternativen (utskrifter&#8230;). Det upplevs även som ett miljövänligt alternativ. Bland drivkrafterna hittar vi dels de upplevda affärsmässiga fördelarna i form av lägre totalkostnader (när &#8221;plattor&#8221; ersätter bärbara datorer&#8221;, bl.a.), inte minst när man räknar in utskriftskostnader, och dels medarbetarna som i allt högre grad vill använda &#8221;plattor&#8221; i sitt arbete. Detta är även en del i en mycket större rörelse som populärt kallas Bring Your Own Device, vilket kort fattat handlar om medarbetarens vilja att i arbetet använda den teknologi han/hon är van vid privat och som även inkluderar smartphones och andra verktyg för personlig produktivitet. När det gäller val av &#8221;platta&#8221; finns det tydliga ledare inom plattformen, men det går också att se tecken på ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/p/2012/det-pagar-en-platt-revolution-i-svenska-kommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillväxten för molntjänster påverkar över 30 000 IT jobb inom 5 år</title>
		<link>http://radareco.se/p/2012/tillvaxten-for-molntjanster-paverkar-over-30-000-it-jobb-inom-5-ar/</link>
		<comments>http://radareco.se/p/2012/tillvaxten-for-molntjanster-paverkar-over-30-000-it-jobb-inom-5-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Werner]]></category>
		<category><![CDATA[molntjänster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/?p=4674</guid>
		<description><![CDATA[Tillväxten för molntjänster är kraftig i Sverige och kommer att öka med över 120 procent värdemässigt från 2012 till 2016 i Sverige enligt Radars rapport Molntjänster 2012-16. Tillväxten driver en stor förändring både på ekosystemet och kanal i marknaden men också på efterfrågan av kompetens i framtiden. Nästan var 3:e svensk verksamhet, 28 procent, använder molntjänster idag. Om 5 år kommer något under 17 procent av alla nyinvesteringar i IT ske genom att man utnyttjar molntjänsternas teknik eller öppna och flexibla affärsmodeller. Ekosystemet kommer att förändras och nya aktörer kommer att kunna ta en plats i marknaden och de traditionella aktörerna kommer att tvingas anpassa sig. Påverkan på efterfrågan kommer vara kännbar på den lokala svenska IT marknaden. Radar gör bedömningen att efterfrågan på närmare 14 500 heltidsekvivalenter försvinner i traditionella hårdvaru- och plattformsnära roller medan förutsättningar för 11 000 nya roller högre upp i kompetenstrappan skapas. Till det ska läggas nya behov och roller när den innovationspåverkan som molntjänster kommer att ha spelas ut till fullo. Läs mer om rapporten här  Molntjänster 2012-2016 PV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/p/2012/tillvaxten-for-molntjanster-paverkar-over-30-000-it-jobb-inom-5-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud for dummies (eller dig som har bråttom)</title>
		<link>http://radareco.se/p/2012/cloud-for-dummies-eller-dig-som-har-brattom/</link>
		<comments>http://radareco.se/p/2012/cloud-for-dummies-eller-dig-som-har-brattom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[”Går det inte att sammanfatta det här med molnet i en enda (kort) mening?” Frågeställningen får inleda denna post då den också till stor del är anledningen bakom detta tankeexperiment. Det är alldeles för enkelt att trassla in sig i tekniska termer när det egentligen inte är tekniken bakom som är det mest intressanta. Men hur ska man lyckas förmedla teknikens fördelar utan att nämna tekniken? Det egna försöket att kondensera beskrivningen från vad som normalt kanske tar ett helt kapitel till en mening resulterade i följande (långa) mening: En kraftig förenkling men i sammanhanget en beskrivande bild över nödvändiga egenskaper. &#160; Olika typer av molntjänster Så vilka är då de olika typerna av molntjänster som vi oftast delar in i? Software as a Service (SaaS). Färdiga applikationer som oftast bara kräver en mindre konfigurering Platform as a Service (PaaS). Applikationsplattform där användare kan installera applikation eller tredjepart utveckla sin tjänst Infrastructure as a Service (IaaS). Ersätter hårdvara och blir ett alternativ till serverhosting. Business Process as a Service (BPaaS). En affärsprocess levererad som tjänst över nätverk (internet). Vanligt med t.ex. resebokning, utläggshantering, o.s.v. &#160; Och hur skiljer de sig åt? Om man som jag tenderar att gilla att tänka i termer av byggstenar och liknande komponenter gillar jag att rita en liknande bild enligt nedan. Illustrationen förenklad och skippar några komplexa överlappande lager men den lyckas ändå förmedla grundidén bakom de olika typerna på ett sätt som brukar tilltala den ordnade sidan hos de som får se den. &#160; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/p/2012/cloud-for-dummies-eller-dig-som-har-brattom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

