<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radar Leverantör Portal</title>
	<atom:link href="http://radareco.se/leverantorportal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radareco.se/leverantorportal</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Presentation: Outsourcing -in short- Norway 2012</title>
		<link>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/presentation-outsourcing-in-short-norway-2012/</link>
		<comments>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/presentation-outsourcing-in-short-norway-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Presentationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/leverantorportal/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Presentationen ger grundläggande information kring outsourcing som marknad i Norge, med marknadsstorlek och tillväxt. Innehåller prognos för fortsatt outsourcing av intern IT. Presentationen kan med fördel ses som ett kortfattat komplement till våra mer omfattande rapporter. Nedladdning: Presentationen finns tillgänglig under fliken Norge, eller direkt via denna länk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/presentation-outsourcing-in-short-norway-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdaterad Chat</title>
		<link>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/uppdaterad-chat/</link>
		<comments>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/uppdaterad-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentarer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/leverantorportal/?p=3812</guid>
		<description><![CDATA[Det händer en del bakom kulisserna och senast att bli tillgängligt är vår nya chat som vi hoppas ska fungera minst lika bra som den tidigare. Fördelen med den nya är att vi kan göra fler av oss från Radar tillgängliga och därmed också öka vår tillgänglighet. Ta vara på chansen att kunna tala med någon direkt om det skulle uppstå några frågor &#8211; det ingår! /Richard, en av de som du kan få hjälp av i chatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/uppdaterad-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport: Marknadsrapport Business Intelligence 2012</title>
		<link>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/</link>
		<comments>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radareco.se/leverantorportal/?p=3806</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Marknadsrapport Business Intelligence 2012 tillgänglig! Marknadsrapport Business Intelligence syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012 för BI-området i Sverige och Norden. En analys av nuläget ger genom korsreferens mot Radars samlade data över det hela ekosystemet och proprietära modeller en kvalitativ vy över kommande tillväxt och potential. Rapporten är på 28 sidor och inkluderar bland annat: BI i IT-verksamheten Drivkrafter Marknad m.m. Nedladdning: Rapporten finns tillgänglig under Rapporter, alternativt att ladda ner direkt via denna länk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://radareco.se/leverantorportal/p/2012/rapport-marknadsrapport-business-intelligence-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

